Envíos Nacionales:
No efectuamos envíos a las provincias de Argentina
| GASTOS DE ENVIO CAPITAL FEDERAL |
En los sgte barrios de Capital Federal los envíos son SIN CARGO (AR$ 0) |
| Belgrano | sin cargo |
| Coghland | sin cargo |
| Colegiales | sin cargo |
| Nuñez | sin cargo |
|
| Palermo | sin cargo |
| Pque Chas | sin cargo |
| Saavedra | sin cargo |
| Villa Oruzar | sin cargo |
| Villa Urquiza | sin cargo |
| |
En los sgte barrios de Capital Federal los envíos son CON CARGO |
| Agronomía | $18 |
| Almagro | $20 |
| Balvanera | $20 |
| Barracas | $35 |
| Boedo | $20 |
| Caballito | $18 |
| Constitución | $35 |
| Chacarita | $18 |
| Devoto | $18 |
| Flores | $20 |
| Floresta | $28 |
| Liniers | $28 |
| Mataderos | $35 |
| Monserrat | $28 |
| Montecastro | $28 |
| Patenal | $18 |
| Pque Avellaneda | $28 |
|
| Pque Chacabuco | $20 |
| Pque Patricios | $35 |
| Puerto Madero | $20 |
| Recoleta | $20 |
| Retiro | $20 |
| San Cristobal | $28 |
| San Nicolás | $20 |
| San Telmo | $28 |
| Velez Sarfield | $28 |
| Versailles | $28 |
| Villa Crespo | $18 |
| Villa del Parque | $18 |
| Villa Luro | $28 |
| Villa Mitre | $18 |
| Villa Pueyrredón | $18 |
| Villa Real | $28 |
| Villa Santa Rita | $18 |
|
| Lugano | NO cubierto |
| Soldati | NO cubierto |
| Villa Riachuelo | NO cubierto |
| Pompeya | NO cubierto |
| La Boca | NO cubierto |
| |
 |
 |
 |
| GASTOS DE ENVIO GRAN BUENOS AIRES |
Gran Buenos Aires (Radio de cobertura 25km) |
| Zona Sur | |
| Partido de Avellaneda | |
| Avellaneda | $35 |
| Sarandí | $40 |
| Villa Domínico | $45 |
| Partido de Lanús | |
| Valentín Alsina | $35 |
| Lanús Este | $45 |
| Lanús Oeste | $45 |
| Zona Oeste | |
| Partido de la Matanza | |
| Lomas del Mirador | $30 |
| Villa Madero | $35 |
| Ramos Mejía | $35 |
| San Justo | $40 |
| Partido de Tres de febrero | |
| Saenz Peña | $18 |
| Santos Lugares | $20 |
| José Ingenieros | $18 |
| Caseros | $22 |
| Ciudadela | $25 |
| Villa Bosch | $30 |
| Partido de Morón | |
| El Palomar | $35 |
| Haedo | $40 |
| Villa Tesei | $45 |
|
| Zona Noroeste | |
| Partido de San Martín | |
| Villa Lynch | $18 |
| San Andrés | $18 |
| San Martín | $20 |
| Villa Ballester | $20 |
| Zona Norte | |
| Partido de Vicente Lopez | |
| Vicente Lopez | $0 |
| Florida | $0 |
| Olivos | $6 |
| La Lucila | $6 |
| Munro | $8 |
| Villa Martelli | $8 |
| Carapachay | $8 |
| Partido de San Isidro | |
| Martinez | $14 |
| Acassuso | $18 |
| San Isidro | $18 |
| Villa Adelina | $20 |
| Beccar | $26 |
| Boulogne | $30 |
| Partido de San Fernando | |
| Punta Chica | $25 |
| Victoria | $30 |
| Partido de Tigre | |
| Don Torcuato | $40 |
| Tigre (Nordelta) | $45 |
| El Talar | $50 |
| Gral Pacheco | $55 |
|
|