Envíos Nacionales:
No efectuamos envíos a las provincias de Argentina
| GASTOS DE ENVIO CAPITAL FEDERAL |
En los sgte barrios de Capital Federal los envíos son SIN CARGO (AR$ 0) |
| Belgrano | sin cargo |
| Coghland | sin cargo |
| Colegiales | sin cargo |
| Nuñez | sin cargo |
|
| Palermo | sin cargo |
| Pque Chas | sin cargo |
| Saavedra | sin cargo |
| Villa Oruzar | sin cargo |
| Villa Urquiza | sin cargo |
| |
En los sgte barrios de Capital Federal los envíos son CON CARGO |
| Agronomía | $28 |
| Almagro | $30 |
| Balvanera | $40 |
| Barracas | $55 |
| Boedo | $30 |
| Caballito | $28 |
| Constitución | $55 |
| Chacarita | $28 |
| Devoto | $28 |
| Flores | $30 |
| Floresta | $40 |
| Liniers | $40 |
| Mataderos | $55 |
| Monserrat | $40 |
| Montecastro | $40 |
| Patenal | $28 |
| Pque Avellaneda | $40 |
|
| Pque Chacabuco | $30 |
| Pque Patricios | $55 |
| Puerto Madero | $55 |
| Recoleta | $30 |
| Retiro | $40 |
| San Cristobal | $55 |
| San Nicolás | $55 |
| San Telmo | $55 |
| Velez Sarfield | $40 |
| Versailles | $40 |
| Villa Crespo | $28 |
| Villa del Parque | $28 |
| Villa Luro | $40 |
| Villa Mitre | $28 |
| Villa Pueyrredón | $28 |
| Villa Real | $40 |
| Villa Santa Rita | $28 |
|
| Lugano | NO cubierto |
| Soldati | NO cubierto |
| Villa Riachuelo | NO cubierto |
| Pompeya | NO cubierto |
| La Boca | NO cubierto |
| |
 |
 |
 |
| GASTOS DE ENVIO GRAN BUENOS AIRES |
Gran Buenos Aires (Radio de cobertura 25km) |
| Zona Sur | |
| Partido de Avellaneda | |
| Avellaneda | $55 |
| Sarandí | $60 |
| Villa Domínico | $65 |
| Partido de Lanús | |
| Valentín Alsina | $55 |
| Lanús Este | $65 |
| Lanús Oeste | $65 |
| Zona Oeste | |
| Partido de la Matanza | |
| Lomas del Mirador | $50 |
| Villa Madero | $55 |
| Ramos Mejía | $55 |
| San Justo | $60 |
| Partido de Tres de febrero | |
| Saenz Peña | $38 |
| Santos Lugares | $40 |
| José Ingenieros | $38 |
| Caseros | $42 |
| Ciudadela | $45 |
| Villa Bosch | $50 |
| Partido de Morón | |
| El Palomar | $55 |
| Haedo | $60 |
| Villa Tesei | $65 |
|
| Zona Noroeste | |
| Partido de San Martín | |
| Villa Lynch | $28 |
| San Andrés | $28 |
| San Martín | $30 |
| Villa Ballester | $30 |
| Zona Norte | |
| Partido de Vicente Lopez | |
| Vicente Lopez | $0 |
| Florida | $0 |
| Olivos | $0 |
| La Lucila | $0 |
| Munro | $0 |
| Villa Martelli | $0 |
| Carapachay | $0 |
| Partido de San Isidro | |
| Martinez | $10 |
| Acassuso | $10 |
| San Isidro | $10 |
| Villa Adelina | $15 |
| Beccar | $20 |
| Boulogne | $25 |
| Partido de San Fernando | |
| Punta Chica | $25 |
| Victoria | $30 |
| Partido de Tigre | |
| Don Torcuato | $30 |
| El Talar | $55 |
| Gral Pacheco | $60 |
| Nordelta | $80 |
|
|